UNI、LINK、MATIC位居Smart Money 24小时流入榜单前列
BlockBeats 消息,11 月 14 日,据 Nansen 2 数据,Smart Money 24 小时在以太坊网络资金流入追踪榜单如下:
ETH:约 9800 万美元,现报价 2056 美元,24 小时涨幅 0.77%;
UNI:约 670 万美元,现报价 5.233 美元,24 小时跌幅 3.24%。
LINK:约 551 万美元,现报价 14.66 美元,24 小时跌幅 5.54%;
MATIC:约 446 万美元,现报价 0.908 美元,24 小时涨幅 2.73%
LDO:约 405 万美元,现报价 2.195 美元,24 小时跌幅 2.53%;
aETHWBTC:约 382 万美元,现报价 36448.23 美元,24 小时跌幅 1.2%;
SHIB:约 280 万美元,现报价 0.00000856 美元,24 小时跌幅 4.46%。
本平台现已全面集成Farcaster协议, 如果您已有Farcaster账户, 可以登录
后发表评论