本周解锁数据一览:Arbitrum将解锁价值约23亿美元代币
BlockBeats 消息,3 月 11 日,据 Token Unlocks 数据显示,本周 ARB、APT 等代币将迎来一次性大额解锁,其中:
Moonbeam(GLMR)于 3 月 11 日 8:00 解锁 304 万枚代币,价值约 149 万美元,占流通供应量的 0.36%;
Aptos(APT)将于 3 月 13 日 6:00 解锁 2484 万枚代币,价值约 3.29 亿美元,占流通供应量的 6.73%;
CyberConnect(CYBER)将于 3 月 15 日 18:00 解锁 88.6 万枚代币,价值约 1051 万美元,占流通供应量的 5.98%;
Flow(FLOW)将于 3 月 16 日 8:00 解锁 260 万枚代币,价值约 362 万美元,占流通供应量的 0.17%;
Arbitrum(ARB)将于 3 月 16 日 21:00 解锁 11.1 亿枚代币,价值约 23.2 亿美元,占流通供应量的 76.62%;
ApeCoin(APE)将于 3 月 17 日 8:00 解锁 1560 万枚代币,价值约 3557 万美元,占流通供应量的 2.55%。
本平台现已全面集成Farcaster协议, 如果您已有Farcaster账户, 可以登录
后发表评论