高市值公链代币普涨,XLM 24小时涨超50%

2024-11-23 09:03

BlockBeats 消息,11 月 23 日,据 HTX 行情数据显示,随着比特币稳定在高位不断挑战 10 万美元大关,高市值公链代币出现普涨行情,其中:


· XLM 24 小时涨幅 50.8%,现报价 0.408 美元

· ADA 24 小时涨幅 38.5%,现报价 1.13 美元

· ICP 24 小时涨幅 28%,现报价 11.67 美元

· ALGO 24 小时涨幅 28%,现报价 0.278 美元

· HBAR 24 小时涨幅 29%,现报价 0.159 美元

· XRP 24 小时涨幅 24.7%,现报价 1.6 美元

· AVAX 24 小时涨幅 23%,现报价 43.5 美元

· EOS 24 小时涨幅 20%,现报价 0.798 美元

· ATOM 24 小时涨幅 20%,现报价 7.64 美元

· DOT 24 小时涨幅 16.7%,现报价 6.93 美元

举报 纠错/举报
本平台现已全面集成Farcaster协议, 如果您已有Farcaster账户, 可以登录 后发表评论
纠错/举报
提交
新增文库
仅自己可见
公开
保存
选择文库
新增文库
取消
完成