BlockBeats 消息,12 月 10 日,据行情数据显示,随着比特币下跌触及 94,000 美元,山寨币出现普跌「插针」的极端行情,其中:
· 以太坊最低触及 3509 美元,现报价 3706 美元,24 小时跌幅 7.15%
· SOL 最低触及 203 美元,现报价 218 美元,24 小时跌幅 7.35%
· SAGA 最低触及 1.8 美元后向上插针至 2.67 美元,现报价 2.09 美元,24 小时跌幅 24%
· 1INCH 最低触及 0.4 美元,现报价 0.477 美元,24 小时跌幅 23.6%
· ORCA 最低触及 4.03 美元,现报价 4.72 美元,24 小时跌幅 23.5%
· CATI 最低触及 0.4 美元,现报价 0.46 美元,24 小时跌幅 23.3%
· HMSTR 最低触及 0.0028 美元,现报价 0.00349 美元,24 小时跌幅 23%
· NOT 最低触及 0.00615 美元,现报价 0.0076 美元,24 小时跌幅 22.48%
另据 Coinglass 数据显示,经过本次暴跌插针极端行情后,主流 CEX 合约资金费率出现全线「降温」,目前均已回归至普通水平,绝大部分山寨币合约资金费率跌破 0.005%,进入「普遍看跌」水平。部分山寨币合约费率在个别 CEX 上甚至已出现负费率情况。